资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3583.04 3593.73 -10.69
钢协CSPI 93.18 93.49 -0.31
CSI进口矿远期62% 100.80 102.80 -2.00
CSI进口矿现货62% 94.48 96.43 -1.95
全国高炉开工率 79.03% 79.03% -
全国电炉开工率 57.68% 56.66% 1.02
全国国产矿开工率 64.67% 66.98% -2.31
全国焦化厂开工率 73.88% 74.36% -0.48
唐山钢坯库存 227.37 230.96 -3.59
铁矿港口库存 16476.00 16395.00 81.00
焦化厂焦炭库存 52.36 48.13 4.23
钢厂焦炭库存 531.50 528.80 2.70
现货价格
品种 6月18日 上期 涨跌
国产矿 990 995 -5
进口矿 710 710 -
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1970 1970 -
废钢 2430 2440 -10
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5820 5820 -
普方坯 3000 3020 -20
三级螺纹 3290 3300 -10
高线 3280 3290 -10
5.5热卷 3450 3460 -10
20中厚板 3470 3490 -20
1.0冷卷 3790 3800 -10
1.0镀锌 4030 4040 -10
硅钢 4600 4700 -100
合结钢 3990 4000 -10
304不锈 15900 15900 -
105120 105440 -320
23860 23860 -